619.914 ALEGATORI in judetul TIMIS. ALEGATORI cu CARTE de IDENTITATE - 567.953!...

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 08.11.2016 20:00 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, la data de 8 noiembrie 2016, numarul alegatorilor inscrişi in Registrul electoral, inclusiv cetaţenii care vor implini 18 ani pana la data de 11 decembrie 2016 este de 18.906.721, cu 17.499 mai puţini faţa de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).
In data de 6 octombrie 2016, erau inregistraţi 18.924.220 de cetaţeni, incluzandu-i pe cei care vor implini 18 ani la data alegerilor.

#Anexa nr. 1 cuprinde numarul total de alegatori romani cu domiciliul sau reşedinţa in ţara, valabil la data de 8 noiembrie 2016, structurat pe secţii de votare.

JUDETUL TIMIS Total  alegatori - 619914, alegatori cu CI - 567953 

MUNICIPIUL TIMISOARA    1    1383    842
MUNICIPIUL TIMISOARA    2    1134    1001
MUNICIPIUL TIMISOARA    3    704    571
MUNICIPIUL TIMISOARA    4    1503    1249
MUNICIPIUL TIMISOARA    5    788    689
MUNICIPIUL TIMISOARA    6    726    618
MUNICIPIUL TIMISOARA    7    925    840
MUNICIPIUL TIMISOARA    8    895    751
MUNICIPIUL TIMISOARA    9    1284    1163
MUNICIPIUL TIMISOARA    10    676    598
MUNICIPIUL TIMISOARA    11    1350    1245
MUNICIPIUL TIMISOARA    12    1407    1319
MUNICIPIUL TIMISOARA    13    1304    1259
MUNICIPIUL TIMISOARA    14    1465    1416
MUNICIPIUL TIMISOARA    15    1127    1087
MUNICIPIUL TIMISOARA    16    1082    975
MUNICIPIUL TIMISOARA    17    1889    1867
MUNICIPIUL TIMISOARA    18    1728    1592
MUNICIPIUL TIMISOARA    19    1560    1446
MUNICIPIUL TIMISOARA    20    1887    1829
MUNICIPIUL TIMISOARA    21    1641    1564
MUNICIPIUL TIMISOARA    22    1700    1550
MUNICIPIUL TIMISOARA    23    1592    1504
MUNICIPIUL TIMISOARA    24    1758    1676
MUNICIPIUL TIMISOARA    25    1416    1305
MUNICIPIUL TIMISOARA    26    1393    1333
MUNICIPIUL TIMISOARA    27    1428    1313
MUNICIPIUL TIMISOARA    28    1653    1576
MUNICIPIUL TIMISOARA    29    1330    1177
MUNICIPIUL TIMISOARA    30    1477    1324
MUNICIPIUL TIMISOARA    31    829    759
MUNICIPIUL TIMISOARA    32    968    841
MUNICIPIUL TIMISOARA    33    1471    1347
MUNICIPIUL TIMISOARA    34    1177    1071
MUNICIPIUL TIMISOARA    35    1113    1049
MUNICIPIUL TIMISOARA    36    1361    1263
MUNICIPIUL TIMISOARA    37    1563    1364
MUNICIPIUL TIMISOARA    38    1640    1451
MUNICIPIUL TIMISOARA    39    1369    1244
MUNICIPIUL TIMISOARA    40    956    848
MUNICIPIUL TIMISOARA    41    1336    1194
MUNICIPIUL TIMISOARA    42    1130    983
MUNICIPIUL TIMISOARA    43    1289    1118
MUNICIPIUL TIMISOARA    44    1272    1134
MUNICIPIUL TIMISOARA    45    1474    1406
MUNICIPIUL TIMISOARA    46    1419    1261
MUNICIPIUL TIMISOARA    47    1377    1220
MUNICIPIUL TIMISOARA    48    1419    1296
MUNICIPIUL TIMISOARA    49    1498    1443
MUNICIPIUL TIMISOARA    50    817    700
MUNICIPIUL TIMISOARA    51    1147    1009
MUNICIPIUL TIMISOARA    52    1264    1254
MUNICIPIUL TIMISOARA    53    1324    1197
MUNICIPIUL TIMISOARA    54    1372    1280
MUNICIPIUL TIMISOARA    55    1699    1597
MUNICIPIUL TIMISOARA    56    1762    1636
MUNICIPIUL TIMISOARA    57    1803    1703
MUNICIPIUL TIMISOARA    58    1659    1555
MUNICIPIUL TIMISOARA    59    1771    1617
MUNICIPIUL TIMISOARA    60    1716    1659
MUNICIPIUL TIMISOARA    61    1357    1270
MUNICIPIUL TIMISOARA    62    1477    1313
MUNICIPIUL TIMISOARA    63    1429    1352
MUNICIPIUL TIMISOARA    64    1264    1118
MUNICIPIUL TIMISOARA    65    1080    960
MUNICIPIUL TIMISOARA    66    1029    917
MUNICIPIUL TIMISOARA    67    1005    899
MUNICIPIUL TIMISOARA    68    1314    1186
MUNICIPIUL TIMISOARA    69    1276    1190
MUNICIPIUL TIMISOARA    70    1189    1060
MUNICIPIUL TIMISOARA    71    1346    1224
MUNICIPIUL TIMISOARA    72    1362    1258
MUNICIPIUL TIMISOARA    73    970    840
MUNICIPIUL TIMISOARA    74    992    840
MUNICIPIUL TIMISOARA    75    1066    954
MUNICIPIUL TIMISOARA    76    1105    946
MUNICIPIUL TIMISOARA    77    1028    906
MUNICIPIUL TIMISOARA    78    1012    892
MUNICIPIUL TIMISOARA    79    1590    1471
MUNICIPIUL TIMISOARA    80    1612    1401
MUNICIPIUL TIMISOARA    81    1532    1355
MUNICIPIUL TIMISOARA    82    1365    1203
MUNICIPIUL TIMISOARA    83    1335    1223
MUNICIPIUL TIMISOARA    84    1327    1209
MUNICIPIUL TIMISOARA    85    1763    1648
MUNICIPIUL TIMISOARA    86    1721    1618
MUNICIPIUL TIMISOARA    87    1731    1607
MUNICIPIUL TIMISOARA    88    1726    1592
MUNICIPIUL TIMISOARA    89    1161    1063
MUNICIPIUL TIMISOARA    90    1285    1183
MUNICIPIUL TIMISOARA    91    1342    1227
MUNICIPIUL TIMISOARA    92    1524    1421
MUNICIPIUL TIMISOARA    93    1539    1441
MUNICIPIUL TIMISOARA    94    1606    1469
MUNICIPIUL TIMISOARA    95    1827    1739
MUNICIPIUL TIMISOARA    96    1433    1377
MUNICIPIUL TIMISOARA    97    1378    1348
MUNICIPIUL TIMISOARA    98    1166    990
MUNICIPIUL TIMISOARA    99    1761    1627
MUNICIPIUL TIMISOARA    100    1522    1469
MUNICIPIUL TIMISOARA    101    1428    1294
MUNICIPIUL TIMISOARA    102    1310    1221
MUNICIPIUL TIMISOARA    103    1508    1350
MUNICIPIUL TIMISOARA    104    1473    1393
MUNICIPIUL TIMISOARA    105    1449    1320
MUNICIPIUL TIMISOARA    106    1822    1746
MUNICIPIUL TIMISOARA    107    1912    1733
MUNICIPIUL TIMISOARA    108    1332    1166
MUNICIPIUL TIMISOARA    109    1487    1329
MUNICIPIUL TIMISOARA    110    590    493
MUNICIPIUL TIMISOARA    111    1319    1256
MUNICIPIUL TIMISOARA    112    1376    1228
MUNICIPIUL TIMISOARA    113    1105    983
MUNICIPIUL TIMISOARA    114    961    877
MUNICIPIUL TIMISOARA    115    1757    1700
MUNICIPIUL TIMISOARA    116    1386    1336
MUNICIPIUL TIMISOARA    117    1600    1470
MUNICIPIUL TIMISOARA    118    1528    1473
MUNICIPIUL TIMISOARA    119    1383    1328
MUNICIPIUL TIMISOARA    120    1145    1073
MUNICIPIUL TIMISOARA    121    1017    929
MUNICIPIUL TIMISOARA    122    1269    1166
MUNICIPIUL TIMISOARA    123    1294    1205
MUNICIPIUL TIMISOARA    124    1353    1255
MUNICIPIUL TIMISOARA    125    1112    1017
MUNICIPIUL TIMISOARA    126    1452    1330
MUNICIPIUL TIMISOARA    127    1254    1215
MUNICIPIUL TIMISOARA    128    1225    1112
MUNICIPIUL TIMISOARA    129    1243    1150
MUNICIPIUL TIMISOARA    130    1442    1382
MUNICIPIUL TIMISOARA    131    1234    1183
MUNICIPIUL TIMISOARA    132    1515    1456
MUNICIPIUL TIMISOARA    133    1630    1495
MUNICIPIUL TIMISOARA    134    1593    1487
MUNICIPIUL TIMISOARA    135    1780    1692
MUNICIPIUL TIMISOARA    136    1621    1580
MUNICIPIUL TIMISOARA    137    1626    1522
MUNICIPIUL TIMISOARA    138    1054    923
MUNICIPIUL TIMISOARA    139    1367    1267
MUNICIPIUL TIMISOARA    140    1088    1026
MUNICIPIUL TIMISOARA    141    1292    1262
MUNICIPIUL TIMISOARA    142    1283    1129
MUNICIPIUL TIMISOARA    143    1764    1647
MUNICIPIUL TIMISOARA    144    1770    1699
MUNICIPIUL TIMISOARA    145    1232    1080
MUNICIPIUL TIMISOARA    146    1189    1116
MUNICIPIUL TIMISOARA    147    1411    1266
MUNICIPIUL TIMISOARA    148    1400    1289
MUNICIPIUL TIMISOARA    149    1126    1045
MUNICIPIUL TIMISOARA    150    1608    1519
MUNICIPIUL TIMISOARA    151    1495    1438
MUNICIPIUL TIMISOARA    152    1700    1637
MUNICIPIUL TIMISOARA    153    1565    1536
MUNICIPIUL TIMISOARA    154    1554    1374
MUNICIPIUL TIMISOARA    155    1336    1309
MUNICIPIUL TIMISOARA    156    1337    1225
MUNICIPIUL TIMISOARA    157    1665    1591
MUNICIPIUL TIMISOARA    158    1611    1544
MUNICIPIUL TIMISOARA    159    1476    1265
MUNICIPIUL TIMISOARA    160    1169    997
MUNICIPIUL TIMISOARA    161    1109    941
MUNICIPIUL TIMISOARA    162    974    898
MUNICIPIUL TIMISOARA    163    1764    1612
MUNICIPIUL TIMISOARA    164    1459    1381
MUNICIPIUL TIMISOARA    165    1606    1533
MUNICIPIUL TIMISOARA    166    1617    1513
MUNICIPIUL TIMISOARA    167    1190    1130
MUNICIPIUL TIMISOARA    168    1369    1313
MUNICIPIUL TIMISOARA    169    1594    1515
MUNICIPIUL TIMISOARA    170    1490    1405
MUNICIPIUL TIMISOARA    171    1437    1376
MUNICIPIUL TIMISOARA    172    1155    1094
MUNICIPIUL TIMISOARA    173    1361    1311
MUNICIPIUL TIMISOARA    174    1694    1636
MUNICIPIUL TIMISOARA    175    1749    1678
MUNICIPIUL TIMISOARA    176    1433    1342
MUNICIPIUL TIMISOARA    177    1429    1386
MUNICIPIUL TIMISOARA    178    1222    1120
MUNICIPIUL TIMISOARA    179    1460    1361
MUNICIPIUL TIMISOARA    180    1278    1218
MUNICIPIUL TIMISOARA    181    1339    1256
MUNICIPIUL TIMISOARA    182    1320    1197
MUNICIPIUL TIMISOARA    183    1608    1557
MUNICIPIUL TIMISOARA    184    1047    1000
MUNICIPIUL TIMISOARA    185    1492    1306
MUNICIPIUL TIMISOARA    186    1266    1184
MUNICIPIUL TIMISOARA    187    1258    1146
MUNICIPIUL TIMISOARA    188    1276    1178
MUNICIPIUL TIMISOARA    189    1047    953
MUNICIPIUL TIMISOARA    190    1219    1090
MUNICIPIUL TIMISOARA    191    1259    1170
MUNICIPIUL TIMISOARA    192    1207    1120
MUNICIPIUL TIMISOARA    193    1060    1002
MUNICIPIUL TIMISOARA    194    1485    1384
MUNICIPIUL TIMISOARA    195    1121    1025
MUNICIPIUL TIMISOARA    196    1167    1077
MUNICIPIUL TIMISOARA    197    1307    1225
MUNICIPIUL TIMISOARA    198    1553    1415
MUNICIPIUL TIMISOARA    199    1795    1656
MUNICIPIUL TIMISOARA    200    1911    1816
MUNICIPIUL TIMISOARA    201    1625    1514
MUNICIPIUL TIMISOARA    202    1409    1323
MUNICIPIUL TIMISOARA    203    1301    1191
MUNICIPIUL TIMISOARA    204    1295    1164
MUNICIPIUL TIMISOARA    205    1256    1156
MUNICIPIUL TIMISOARA    206    1122    1051
MUNICIPIUL TIMISOARA    207    517    502
MUNICIPIUL LUGOJ    208    1306    1156
MUNICIPIUL LUGOJ    209    1609    1452
MUNICIPIUL LUGOJ    210    1682    1540
MUNICIPIUL LUGOJ    211    1342    1225
MUNICIPIUL LUGOJ    212    1042    953
MUNICIPIUL LUGOJ    213    1023    925
MUNICIPIUL LUGOJ    214    1523    1398
MUNICIPIUL LUGOJ    215    1207    1121
MUNICIPIUL LUGOJ    216    1559    1484
MUNICIPIUL LUGOJ    217    1279    1229
MUNICIPIUL LUGOJ    218    1227    1163
MUNICIPIUL LUGOJ    219    1040    927
MUNICIPIUL LUGOJ    220    798    744
MUNICIPIUL LUGOJ    221    1537    1432
MUNICIPIUL LUGOJ    222    1343    1297
MUNICIPIUL LUGOJ    223    1187    1155
MUNICIPIUL LUGOJ    224    1169    1090
MUNICIPIUL LUGOJ    225    1531    1439
MUNICIPIUL LUGOJ    226    1640    1456
MUNICIPIUL LUGOJ    227    1110    997
MUNICIPIUL LUGOJ    228    1572    1409
MUNICIPIUL LUGOJ    229    1439    1288
MUNICIPIUL LUGOJ    230    1302    1169
MUNICIPIUL LUGOJ    231    436    370
MUNICIPIUL LUGOJ    232    1141    1049
MUNICIPIUL LUGOJ    233    1135    987
MUNICIPIUL LUGOJ    234    1267    1191
MUNICIPIUL LUGOJ    235    1577    1461
MUNICIPIUL LUGOJ    236    1535    1496
MUNICIPIUL LUGOJ    237    1644    1455
MUNICIPIUL LUGOJ    238    747    703
MUNICIPIUL LUGOJ    239    262    227
ORAS BUZIAS    240    1528    1388
ORAS BUZIAS    241    1366    1261
ORAS BUZIAS    242    1784    1652
ORAS BUZIAS    243    1592    1406
ORAS BUZIAS    244    668    579
ORAS CIACOVA    245    1311    1170
ORAS CIACOVA    246    993    876
ORAS CIACOVA    247    609    546
ORAS CIACOVA    248    358    315
ORAS CIACOVA    249    488    442
ORAS CIACOVA    250    555    508
ORAS DETA    251    1614    1450
ORAS DETA    252    1441    1285
ORAS DETA    253    1176    1079
ORAS DETA    254    1566    1394
ORAS DETA    255    575    552
ORAS FAGET    256    1596    1494
ORAS FAGET    257    316    301
ORAS FAGET    258    1420    1346
ORAS FAGET    259    392    366
ORAS FAGET    260    271    245
ORAS FAGET    261    510    465
ORAS FAGET    262    415    388
ORAS FAGET    263    186    162
ORAS FAGET    264    235    227
ORAS FAGET    265    145    134
ORAS FAGET    266    144    133
ORAS FAGET    267    427    409
ORAS GATAIA    268    1386    1231
ORAS GATAIA    269    1320    1172
ORAS GATAIA    270    1601    1472
ORAS GATAIA    271    324    289
ORAS GATAIA    272    222    198
ORAS GATAIA    273    282    252
ORAS GATAIA    274    144    126
ORAS JIMBOLIA    275    1658    1475
ORAS JIMBOLIA    276    1589    1480
ORAS JIMBOLIA    277    1636    1439
ORAS JIMBOLIA    278    1628    1505
ORAS JIMBOLIA    279    1495    1367
ORAS JIMBOLIA    280    1504    1333
ORAS JIMBOLIA    281    1347    1250
ORAS JIMBOLIA    282    225    216
ORAS RECAS    283    1784    1578
ORAS RECAS    284    1371    1289
ORAS RECAS    285    1590    1473
ORAS RECAS    286    755    672
ORAS RECAS    287    365    326
ORAS RECAS    288    1253    1149
ORAS RECAS    289    212    172
ORAS RECAS    290    309    259
ORAS SÂNNICOLAU MARE    291    1381    1292
ORAS SÂNNICOLAU MARE    292    1735    1620
ORAS SÂNNICOLAU MARE    293    1785    1644
ORAS SÂNNICOLAU MARE    294    1786    1677
ORAS SÂNNICOLAU MARE    295    1507    1354
ORAS SÂNNICOLAU MARE    296    1854    1658
ORAS SÂNNICOLAU MARE    297    1834    1688
BALINT    298    441    372
BALINT    299    414    367
BALINT    300    188    164
BALINT    301    273    228
BANLOC    302    1372    1234
BANLOC    303    327    281
BANLOC    304    343    302
BANLOC    305    437    404
BARA    306    140    135
BARA    307    33    33
BARA    308    36    34
BARA    309    52    51
BEBA VECHE    310    852    783
BEBA VECHE    311    419    395
BECICHERECU MIC    312    1291    1201
BECICHERECU MIC    313    1294    1203
BELINT    314    1208    1024
BELINT    315    193    159
BELINT    316    180    140
BELINT    317    659    541
BETHAUSEN    318    693    656
BETHAUSEN    319    380    352
BETHAUSEN    320    341    294
BETHAUSEN    321    246    184
BETHAUSEN    322    359    340
BETHAUSEN    323    181    171
BILED    324    1862    1634
BILED    325    1497    1328
BIRDA    326    906    838
BIRDA    327    153    142
BIRDA    328    182    171
BIRDA    329    433    418
BIRNA    330    432    392
BIRNA    331    162    148
BIRNA    332    159    136
BIRNA    333    180    166
BIRNA    334    274    258
BOGDA    335    260    232
BOGDA    336    164    124
BOLDUR    337    494    418
BOLDUR    338    357    302
BOLDUR    339    634    537
BOLDUR    340    503    452
BRESTOVAT    341    230    225
BRESTOVAT    342    115    109
BRESTOVAT    343    239    230
BUCOVAT    344    1195    1118
BUCOVAT    345    290    267
CARPINIS    346    1809    1717
CARPINIS    347    1669    1582
CARPINIS    348    1030    984
CENAD    349    1948    1780
CENAD    350    1930    1773
CENEI    351    1830    1600
CENEI    352    782    715
CHECEA    353    1623    1532
CHEVERESU MARE    354    1045    960
CHEVERESU MARE    355    467    432
CHEVERESU MARE    356    309    266
COMLOSU MARE    357    1490    1339
COMLOSU MARE    358    1465    1326
COMLOSU MARE    359    902    786
COMLOSU MARE    360    432    414
COMLOSU MARE    Nerepartizaţi    1    0
COSTEIU    361    644    559
COSTEIU    362    1259    1120
COSTEIU    363    215    188
COSTEIU    364    206    167
COSTEIU    365    709    657
COSTEIU    366    125    107
CRICIOVA    367    589    530
CRICIOVA    368    292    257
CRICIOVA    369    466    400
CURTEA    370    528    486
CURTEA    371    469    430
DAROVA    372    1687    1455
DAROVA    373    287    253
DAROVA    374    733    620
DENTA    375    913    849
DENTA    376    1014    929
DENTA    377    410    363
DENTA    378    318    283
DUDESTII NOI    379    1431    1382
DUDESTII NOI    380    1256    1188
DUDESTII VECHI    381    1583    1409
DUDESTII VECHI    382    1511    1348
DUDESTII VECHI    383    573    481
DUMBRAVA    384    899    874
DUMBRAVA    385    417    404
DUMBRAVA    386    917    873
DUMBRAVITA    387    1782    1726
DUMBRAVITA    388    1822    1777
DUMBRAVITA    389    1700    1636
DUMBRAVITA    390    1886    1832
FIBIS    391    1400    1232
FIRDEA    392    598    565
FIRDEA    393    391    361
FIRDEA    394    466    431
FOENI    395    998    898
FOENI    396    456    416
GAVOJDIA    397    1220    1122
GAVOJDIA    398    438    414
GAVOJDIA    399    563    480
GAVOJDIA    400    243    205
GHILAD    401    1548    1394
GHILAD    402    118    92
GHIRODA    403    1399    1323
GHIRODA    404    1368    1277
GHIRODA    405    1394    1245
GHIRODA    406    1473    1344
GHIZELA    407    375    334
GHIZELA    408    210    160
GHIZELA    409    389    365
GIARMATA    410    1563    1472
GIARMATA    411    1690    1480
GIARMATA    412    1552    1349
GIARMATA    413    1047    957
GIERA    414    652    595
GIERA    415    203    179
GIERA    416    314    282
GIROC    417    1019    979
GIROC    418    1744    1649
GIROC    419    1212    1199
GIROC    420    1015    983
GIROC    421    1896    1891
GIROC    422    1346    1298
GIROC    423    1438    1328
GIULVAZ    424    1040    919
GIULVAZ    425    352    294
GIULVAZ    426    488    445
GIULVAZ    427    592    531
GOTTLOB    428    1814    1517
GOTTLOB    429    373    267
IECEA MARE    430    1169    1068
IECEA MARE    431    1013    929
JAMU MARE    432    1185    1061
JAMU MARE    433    587    525
JAMU MARE    434    351    285
JAMU MARE    435    200    173
JAMU MARE    436    210    181
JEBEL    437    1499    1318
JEBEL    438    1479    1384
LENAUHEIM    439    1553    1393
LENAUHEIM    440    1765    1590
LENAUHEIM    441    1765    1532
LIEBLING    442    1542    1394
LIEBLING    443    1311    1220
LIEBLING    444    188    162
LIEBLING    445    291    278
LIVEZILE    446    918    830
LIVEZILE    447    448    390
LOVRIN    448    1625    1378
LOVRIN    449    1734    1521
MARGINA    450    972    949
MARGINA    451    223    216
MARGINA    452    176    170
MARGINA    453    80    62
MARGINA    454    399    393
MASLOC    455    856    710
MASLOC    456    701    595
MASLOC    457    453    407
MANASTIUR    458    987    966
MANASTIUR    459    62    59
MANASTIUR    460    332    328
MORAVITA    461    987    898
MORAVITA    462    214    198
MORAVITA    463    137    119
MORAVITA    464    827    719
MOSNITA NOUA    465    1631    1512
MOSNITA NOUA    466    1199    1195
MOSNITA NOUA    467    312    278
MOSNITA NOUA    468    1967    1876
MOSNITA NOUA    469    1254    1157
MOSNITA NOUA    Nerepartizaţi    1    0
NADRAG    470    1060    990
NADRAG    471    1151    1083
NADRAG    472    252    225
NITCHIDORF    473    1059    982
NITCHIDORF    474    95    75
NITCHIDORF    475    157    130
OHABA LUNGA    476    315    280
OHABA LUNGA    477    214    197
OHABA LUNGA    478    135    117
OHABA LUNGA    479    177    149
ORTISOARA    480    1144    1036
ORTISOARA    481    961    863
ORTISOARA    482    597    537
ORTISOARA    483    521    475
ORTISOARA    484    461    385
OTELEC    485    667    614
OTELEC    486    842    756
PARTA    487    1888    1740
PADURENI    488    1453    1344
PECIU NOU    489    1458    1299
PECIU NOU    490    1473    1320
PECIU NOU    491    869    797
PECIU NOU    492    827    737
PERIAM    493    1424    1290
PERIAM    494    1322    1151
PERIAM    495    1358    1192
PESAC    496    898    818
PESAC    497    925    868
PIETROASA    498    281    253
PIETROASA    499    165    154
PIETROASA    500    172    155
PIETROASA    501    214    203
PISCHIA    502    1063    939
PISCHIA    503    314    271
PISCHIA    504    749    667
PISCHIA    505    466    418
RACOVITA    506    684    566
RACOVITA    507    210    176
RACOVITA    508    315    266
RACOVITA    509    330    290
RACOVITA    510    668    593
RACOVITA    511    215    196
REMETEA MARE    512    1356    1237
REMETEA MARE    513    779    694
SACOSU TURCESC    514    730    659
SACOSU TURCESC    515    411    333
SACOSU TURCESC    516    218    183
SACOSU TURCESC    517    286    266
SACOSU TURCESC    518    215    180
SACOSU TURCESC    519    553    495
SACOSU TURCESC    520    177    160
SARAVALE    521    1222    1120
SARAVALE    522    889    819
SATCHINEZ    523    1263    1145
SATCHINEZ    524    1213    1118
SATCHINEZ    525    554    514
SATCHINEZ    526    1003    921
SACALAZ    527    1586    1549
SACALAZ    528    1562    1484
SACALAZ    529    1629    1574
SACALAZ    530    1751    1641
SACALAZ    531    742    708
SÂNPETRU MARE    532    972    855
SÂNPETRU MARE    533    855    768
SÂNPETRU MARE    534    942    831
SECAS    535    248    238
SECAS    536    66    59
SINANDREI    537    1757    1590
SINANDREI    538    1504    1298
SINANDREI    539    1680    1512
SINANDREI    540    753    698
SINMIHAIU ROMÂN    541    1469    1368
SINMIHAIU ROMÂN    542    1354    1247
SINMIHAIU ROMÂN    543    836    784
SINMIHAIU ROMÂN    544    1119    1039
SINMIHAIU ROMÂN    545    1175    1097
SAG    546    1536    1380
SAG    547    1354    1198
SANDRA    548    1234    1124
SANDRA    549    799    726
SANDRA    550    475    433
STIUCA    551    839    807
STIUCA    552    285    277
STIUCA    553    274    259
STIUCA    554    197    173
TEREMIA MARE    555    1121    1008
TEREMIA MARE    556    1180    1004
TEREMIA MARE    557    915    828
TEREMIA MARE    558    564    497
TOMESTI    559    688    671
TOMESTI    560    112    111
TOMESTI    561    311    296
TOMESTI    562    418    399
TOMESTI    563    274    266
TOMNATIC    564    1683    1391
TOMNATIC    565    1375    1218
TOPOLOVATU MARE    566    949    826
TOPOLOVATU MARE    567    88    56
TOPOLOVATU MARE    568    318    264
TOPOLOVATU MARE    569    437    384
TOPOLOVATU MARE    570    332    280
TORMAC    571    1390    1319
TORMAC    572    224    194
TORMAC    573    665    622
TRAIAN VUIA    574    622    579
TRAIAN VUIA    575    165    161
TRAIAN VUIA    576    265    249
TRAIAN VUIA    577    321    289
TRAIAN VUIA    578    366    355
UIVAR    579    1147    992
UIVAR    580    581    532
UIVAR    581    512    465
UIVAR    582    218    198
VALCANI    587    1132    1033
VARIAS    583    1746    1540
VARIAS    584    1793    1631
VARIAS    585    1150    1024
VARIAS    586    464    423
VICTOR VLAD DELAMARINA    588    381    322
VICTOR VLAD DELAMARINA    589    375    296
VICTOR VLAD DELAMARINA    590    247    213
VICTOR VLAD DELAMARINA    591    156    135
VICTOR VLAD DELAMARINA    592    875    746
VICTOR VLAD DELAMARINA    593    282    231
VOITEG    594    1650    1503
VOITEG    595    369    320

#Anexa nr. 2 cuprinde evidenţa cererilor de inscriere in Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţa, structurata pe ţari.
#Anexa nr. 3 cuprinde numarul de alegatori romani cu domiciliul sau reşedinţa in strainatate, inclusiv cei care au solicitat inscrierea in Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţa sau la o secţie din apropierea locuinţei, valabil la data de 8 noiembrie 2016, structurat pe sexe, categorii de varsta, ţari.
Datele referitoare la numarul total de cetaţeni cu drept de vot inscrişi in Registrul electoral sunt intr-o continua modificare, fiind actualizate prin operaţiuni curente efectuate de primari, prin importuri de date de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi de la Direcţia Generala de Paşapoarte.
Legenda Anexa 3
vb18 — cetaţeni cu drept de vot de sex masculin, in varsta de 18 ani ...
vb100plus — cetaţeni cu drept de vot de sex masculin, in varsta de peste 100 de ani;
vf18 — cetaţeni cu drept de vot de sex feminin, in varsta de 18 ani ...
vf100plus — cetaţeni cu drept de vot de sex feminin, in varsta de peste 100 de ani.